
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 13 條
產品編碼 8
交易次數(shù) 13
總金額 169757
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190521 | ||
| 提單號 | EGLV143985186321 | ||
| 進口商 | SOLACE HORIZON TRADING ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | YIWU WEIBIN IMPORT AND EXPORT CO ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | SUB-PORT OF DADIANGAS (SEA) | ||
| 清關口岸 | SUB-PORT OF DADIANGAS (SEA) | ||
| 商品編碼 | 39249090000 | ||
| 商品描述 | 30 MIC PLASTIC CLOTHES CLIP譯 | ||
| 嘜頭 | 30 MIC PLASTIC CLOTHES CLIP | ||
| 凈重 | 360 | 毛重 | 360 |
| 數(shù)量 | 30 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 30 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 687.6 | CIF總價 | 687.59 |
| 保費 | 0 | 運費 | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(USD) | 687.59 | 總價(菲律賓比索) | 36036 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 22.9197 | 單價USD(總價/重量) | 1.91 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 4438 | 進口稅(菲律賓比索) | 4438 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SINAR SUMBA 0900 029S | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | JAY ALLEN MARC JARABELO SABANDAL | ||
-
8產品編碼
-
13交易次數(shù)
-
169757總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 2106908100 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 0910990000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 1302199000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 2106906200 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 2103909001 | Germany | - | - | ||
| 20170901 | 1302199000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 0910910000 | Germany | - | - | ||
| 20170901 | 0910990000 | Germany | - | - | ||
| 20170901 | 2103909001 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 2103909001 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細